Travellunch 6 Pack ’meal-mix’ 125 G Each NoColour
Travellunch Grytpaket innehåller sex portioner med olika smaskiga gryträtter. Travellunch Grytpaket 6 x 125 g innehåller sex smaskiga grytportioner för en.
| Produkt | Ingredienser | Näringsvärde/100g Torrvara |
|---|---|---|
| Mosad Potatis med Purjolök och Skinka | Potatis (37%), skinka (10%), maltodextrin, smörpulver, mjölkpulver, vassleprotein, hydrogenerad vegetabiliskt fett, purjolök (4%), gräddpulver, salt, rostad lök, emulgator: E471, kryddextrakt, kryddor, antioxidationsmedel: E304, jäst, grönsaker, örter. | 1908 KJ 455 kcal 15,2 g protein 20,9 g fett 51,6 g kolhydrater |
| Biff med lök, grönsaker och mosad potatis | Potatis 45%, nötkött 10%, mjölkpulver, grönsaker i varierande proportioner (morötter, tomatflingor, purjolök, ärtor), rostad lök 5,5% (lök 76%, palmfett, vetemjöl), smörpulver, svamp, salt, palmfett, gräddpulver, laktos, vassleprotein, örter, grön paprika, smaktillsatser, kryddor. | 1825 KJ 436 kcal 16 g protein 20 g fett 42 g kolhydrater |
| Ris med nötkött och paprikasås | Ris 52%, palmfett, modifierad stärkelse, tomatflingor, rostad lök 4% (lök 76%, palmfett, vetemjöl), tomatpulver, nötkött 5%, salt, maltodextrin, paprika 2%, rismjöl, jästextrakt, lök, socker, kryddor, kryddextrakt, solrosolja, sirap, smaktillsatser. | 1705 KJ 404 kcal 10 g protein 11 g fett 62 g kolhydrater |
| Linser med skinka | Linser 31%, sojaprotein, palmfett, modifierad stärkelse, skinka 10% (fläskkött 74%, salt, druvsocker, stabiliseringsmedel: E450, konserveringsmedel: E250), rostad lök 6% (lök 76%, palmfett, vetemjöl), vassleprotein, salt, maltodextrin, morötter, jästextrakt, tomatpulver, lök, örter, kryddor, smaktillsatser. | 1855 KJ 443 kcal 23 g protein 20 g fett 39 g kolhydrater |
| Mos, gröna ärtor och skinka | Ärtor 32%, potatis, palmfett, rostad lök 9% (lök 76%, palmfett, vetemjöl), skinka 9% (fläskkött 74%, salt, druvsocker, stabiliseringsmedel: E450, konserveringsmedel: E250), sojaprotein, potatisstärkelse, mjölkpulver, salt, laktos, mjölkprotein, kryddor, smaktillsatser. | 2005 KJ 480 kcal 17 g protein 27 g fett 37 g kolhydrater |
Fråga 1
Svar 1
Fråga 2
Svar 2







Recensioner
Det finns inga recensioner än.